Einsätze
Ansprechpartner
Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Pinneberg e.V.
Tel: 04101 588990
info@DRK-Pinneberg.de
Berliner Straße 11
25421 Pinneberg
Hier finden Sie alle Einsätze der DRK Bereitschaft Pinneberg seit Gründung der SEG (Schnell-Einsatz-Gruppe) im Jahr 2000. Damals wie heute unterstützen die ehrenamtlichen Helfer der Sanitäts- und Betreuungsgruppe die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bei größeren Schadensereignissen in Pinneberg und Umgebung.
2020
Einsatznummer: | 02/2020 |
Datum: | 19.03.2020 |
Einsatzort: | Appen |
Alarmierungszeit: | 22:40 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | THGAS HAUS - Evakuierung nach Gasaustritt |
Alarmierte Einheiten: | DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | 1 Gruppenführer, 8 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Rot PI 31-59-01 Rot PI 31-98-02 Rot PI 31-18-01 Rot PI 31-18-02 |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger und dem digitalen Alarmsystem. Nach einer Evakuierung wurden 39 Betroffene in eine Notunterkunft aufgenommen, betreut und versorgt. |
Einsatznummer: | 01/2020 |
Datum: | 09.02.2020 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 19:31 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | NIL - Evakuierung mehrerer Gebäude |
Alarmierte Einheiten: | Fachberater DRK KV Pinneberg Führungsgruppe DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | 1 Gruppenführer, 12 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | keine |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Nach der Bereitstellung am DRK Centrum war ein Ausrücken nicht mehr erforderlich. Alle Betroffenen konnten anderweitig untergebracht werden. |
2019
Einsatznummer: | 01/2019 |
Datum: | 21.08.2019 |
Einsatzort: | Appen |
Alarmierungszeit: | 04:45 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | NIL - Evakuierung nach Gasaustritt |
Alarmierte Einheiten: | DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | 1 Gruppenführer, 10 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Rot PI 31-59-01 Rot PI 31-98-02 Rot PI 31-18-01 Rot PI 31-18-02 |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Nach einer Evakuierung wurden 53 Betroffene in einer Notunterkunft aufgenommen, betreut und versorgt. |
2018
Keine Einsätze vorliegend
2017
Einsatznummer: | 01/2017 |
Datum: | 10.08.2017 |
Einsatzort: | Schenefeld |
Alarmierungszeit: | 22:31 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | FEU 7 R0 - Feuer in Sporthalle |
Alarmierte Einheiten: | 3. Betreuungsgruppe (DRK Rellingen) 4. Betreuungsgruppe (DRK Wedel) 1. Sanitätsgruppe Transport (DRK Uetersen) DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Rot PI 31-59-01 Rot PI 31-98-02 Rot PI 31-18-02 Anhänger FKH |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Vor Ort befindliche Betreuungsgruppen wurden nach längerem Einsatz abgelöst und anschließend Einsatzkräfte der Feuerwehr verpflegt. |
2016
Einsatznummer: | 01/2016 |
Datum: | 23.09.2016 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 16:25 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | POLIZEI BOMBE - Bombendrohung |
Alarmierte Einheiten: | Vollalarm DRK KV Pinneberg DRK Pinneberg: 3. Sanitätsgruppe, 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Rot PI 31-59-01 Rot PI 31-92-01 Rot PI 31-98-02 Rot PI 31-18-01 Rot PI 31-18-02 |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Nach einer Evakuierung von 139 Betroffenen aus einem Seniorenheim wurden diese in einer eingerichteten Notunterkunft betreut und versorgt. |
2015
Keine Einsätze vorliegend
2014
Einsatznummer: | 02/2014 |
Datum: | 21.06.2014 |
Einsatzort: | Elmshorn |
Alarmierungszeit: | 00:53 |
Alarmierungsstichwort: | FEU 7 - Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Errichtung einer Notunterkunft und Betreuung von 25 Betroffenen |
Einsatznummer: | 01/2014 |
Datum: | 30.05.2014 |
Einsatzort: | Schenefeld |
Alarmierungszeit: | ca. 16:45 |
Alarmierungsstichwort: | FEU 3 R2 - Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | DRK Pinneberg: 3. Sanitätsgruppe |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Medizinische Versorgung von Verletzten und Betreuung von 98 Betroffenen. |
2013
Einsatznummer: | 01/2013 |
Datum: | 10.03.2013 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | ca. 17:30 |
Alarmierungsstichwort: | FEU G Y - Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | DRK Pinneberg: 2. Betreuungsgruppe 5. Betreuungsgruppe |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Die Alarmierung erfolgte mittels Funkmeldeempfänger. Bereitstellung in der Nähe zum Einsatzort. Kein Einsatz für das DRK mehr notwendig. |
2012
Keine Einsätze vorliegend
2011
Einsatznummer: | 01/2011 |
Datum: | 22.10.2011 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | ca. 16:37 |
Alarmierungsstichwort: | FEU 5 MANV - Feuer in Krankenhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Wedel - Pinneberg - Führung |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Aufbau eines Behandlungsplatz 50 (Bereitstellung für eventuelle Evakuierung des Krankenhauses). |
2010
Einsatznummer: | 03/2010 |
Datum: | 30.09.2010 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 19:40 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer mittel - Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten (Vollalarm): - Führung - Pinneberg - Wedel - Uetersen - Rellingen - Quickborn - Barmstedt - Elmshorn |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Nach einem Brandereignis wurden Betroffene und verletzte Einsatzkräfte medizinisch erstversorgt und anschließend betreut. |
Einsatznummer: | 02/2010 |
Datum: | 17.08.2010 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | Ca. 1:45 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer groß - Feuer in Industriebetrieb |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 Fahrzeug (KTW) |
Bericht: | Bereitstellung eines Krankentransportwagen bei einem Großfeuer für Einsatzkräfte. |
Einsatznummer: | 01/2010 |
Datum: | 24.05.2010 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | Ca. 16:30 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer groß - Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Aufbau und Betrieb einer Sammelstelle in einer Halle welche allerdings nicht genutzt werden musste. |
2009
Einsatznummer: | 03/2009* |
Datum: | 26.07.2009 |
Einsatzort: | Tornesch |
Alarmierungszeit: | ca. 9:00 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Bahnunfall |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - BHP-50 mit SEG-Kreiseinheiten |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Aufbau und Betrieb des Behandlungsplatz 50 und Betreuung von 400 Reisenden nach einem Bahnunfall bis zur Weiterfahrt mittels Schienenersatzverkehr |
Einsatznummer: | 02/2009* |
Datum: | 14.05.2009 |
Einsatzort: | Barmstedt |
Alarmierungszeit: | 1:14 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - weitere SEG-Einheiten |
Eingesetztes Personal: | 48 (KV insgesamt) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Registrierung, Betreuung und Versorgung von 35 Betroffenen nach der Evakuierung bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. |
Einsatznummer: | 01/2009 |
Datum: | 24.03.2009 |
Einsatzort: | Ellerbek |
Alarmierungszeit: | ca. 18:45 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Verpuffung in Heizungskeller |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Rellingen - Pinneberg - Führung |
Eingesetztes Personal: | 26 Helfer (Gesamtzahl) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Aufbau und Betrieb eines Zeltes zur Betreuung von 25 Betroffenen und Erstversorgung bei einem medizinischem Notfall. |
2008
Einsatznummer: | 01/2008 |
Datum: | 24.11.2008 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | 00:55 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Bombendrohung |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Leiter vom Dienst - Führung - Pinneberg - Wedel |
Eingesetztes Personal: | 4 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-74-01 RK PI 31-87-02 |
Bericht: | Nach einer Evakuierung wurden 22 Betroffene betreut und mit Heißgetränken versorgt. |
Einsatznummer: | 01/2008* |
Datum: | 19.06.2008 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | ca. 16:30 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg - Wedel - weitere |
Eingesetztes Personal: | 52 Helfer (KV insgesamt) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Nach der Evakuierung von 60 Bewohnern eines Seniorenheims wurde diese betreut und versorgt. Da einige Betroffene nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, wurden diese auf andere Heime aufgeteilt und in diese gefahren. |
2007
Einsatznummer: | 03/2007 |
Datum: | 31.01.2007 |
Einsatzort: | Elmshorn |
Alarmierungszeit: | 16:39 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - PSU (Psychosoziale Unterstützung) - Elmshorn - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | 4 Helfer (davon 1 Helfer PSU) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-19-02 |
Bericht: | Anlieferung von Feldbetten für 21 Betroffene sowie psychosoziale Unterstützung für Betroffene. |
Einsatznummer: | 02/2007* |
Datum: | 23.01.2007 |
Einsatzort: | Tornesch |
Alarmierungszeit: | unbekannt |
Alarmierungsstichwort: | Bahnunfall |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg - weitere |
Eingesetztes Personal: | unbekannt |
Eingesetzte Fahrzeuge: | unbekannt |
Bericht: | Nach einem Bahnunfall wurden Einsatzkräfte bei den länger dauernden Bergungsarbeiten verpflegt. |
Einsatznummer: | 01/2007 |
Datum: | 10.01.2007 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 18:19 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Personensuche |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Pinneberg - Rellingen - Führung |
Eingesetztes Personal: | 13 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-19-02 RK PI 31-87-02 RK PI 31-89-01 |
Bericht: | Zusammen mit anderen Einheiten und Organisationen wurde in Pinneberg und angrenzenden Bereichen eine Personensuche durchgeführt. |
2006
Einsatznummer: | 01/2006 |
Datum: | 20.04.2006 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 19:45 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | F4 - Feuer in Krankenhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten (Vollalarm): - Führung - Wedel - Pinneberg - Uetersen - Rellingen - Quickborn - Barmstedt - Elmshorn |
Eingesetztes Personal: | 61 Helfer (KV insgesamt) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | 15 Fahrzeuge (KV insgesamt) |
Bericht: | Vorsorgliche Alarmierung durch den organisatorischen Leiter. Bereitstellung im Rettungsmittelhalteplatz. |
2005
Einsatznummer: | 02/2005 |
Datum: | 31.10.2005 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | 12:52 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Massenanfall an Verletzten |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten (Vollalarm): - Führung - Wedel - Pinneberg - Uetersen - Rellingen - Quickborn - Barmstedt - Elmshorn |
Eingesetztes Personal: | 58 Helfer (KV insgesamt) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-87-01 RK PI 31-87-02 RK PI 31-19-02 |
Bericht: | Sichtung von 200 Personen und ambulante medizinische Behandlung von 55 Verletzten, Transportvorbereitung von zusätzlich 29 Verletzten, insgesamt 84 Verletzte versorgt. |
Einsatznummer: | 01/2005 |
Datum: | 01.04.2005 |
Einsatzort: | Elmshorn |
Alarmierungszeit: | 18:24 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten (Vollalarm): - Führung - Wedel - Pinneberg - Uetersen - Rellingen - Quickborn - Barmstedt - Elmshorn |
Eingesetztes Personal: | 19 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-85-01 RK PI 31-85-02 RK PI 31-89-01 RK PI 31-19-02 |
Bericht: | Betreuung von ca. 70 Betroffenen, medizinische Erstversorgung, Registrierung der Personen, Personensuche im Gebäude und Umgebung |
2004
Einsatznummer: | 02/2004 |
Datum: | 11.10.2004 |
Einsatzort: | Elmshorn |
Alarmierungszeit: | 03:26 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Elmshorn - Barmstedt - Uetersen - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | 10 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-89-01 RK PI 31-19-01 |
Bericht: | Errichten einer Notunterkunft und Schlafmöglichkeiten für 10 Betroffene (Insgesamt sind 65 Betroffene betreut worden). Nach Übernahme der Betroffenen Verpflegung mit Frühstück am nächsten Morgen. |
Einsatznummer: | 01/2004 |
Datum: | 15.04.2004 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | ca. 14:00 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Verpflegung von Einsatzkräften |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | 3 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 Fahrzeug |
Bericht: | Bei einem Großbrand wurde für 300 Einsatzkräfte ein Essbereich eingerichtet und diese mit bereitgestellter Verpflegung versorgt. |
2003
Einsatznummer: | 01/2003 |
Datum: | 28.12.2003 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | 15:32 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Wedel - Pinneberg - Elmshorn |
Eingesetztes Personal: | 15 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-85-01 RK PI 31-89-01 |
Bericht: | Nach einer vorsorglichen Alarmierung konnte der Einsatz auf Anfahrt abgebrochen werden. |
2002
Einsatznummer: | 02/2002 |
Datum: | 21.11.2002 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 09:58 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg - Rellingen |
Eingesetztes Personal: | 13 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-14-01 RK PI 31-85-02 RK PI 31-89-01 |
Bericht: | Aufbau und Betrieb eines Zeltes zur Betreuung von 14 Betroffenen, Registrierung der Betroffenen, medizinische Erstversorgung von Verletzten |
Einsatznummer: | 01/2002 |
Datum: | 18.07.2002 bis 20.07.2002 |
Einsatzort: | Haseldorfer Marsch |
Alarmierungszeit: | 18.07.2020 - 17:14 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Verpflegung von Einsatzkräften |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten (Vollalarm): - Führung - Wedel - Pinneberg - Uetersen - Rellingen - Quickborn - Barmstedt - Elmshorn - DRK KV Pinneberg: RKB und KBL |
Eingesetztes Personal: | 26 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 31-14-01 RK PI 31-19-01 RK PI 31-19-02 RK PI 31-19-03 RK PI 31-74-01 RK PI 31-74-02 RK PI 31-85-02 |
Bericht: | Vorsorgung von 400 Einsatzkräften mit Warmverpflegung und Getränken, Errichtung und Betrieb einer Notunterkunft für Einsatzkräfte, medizinische Erstversorgung verletzter Einsatzkräfte. Einsatzdauer: 50 Stunden |
2001
Einsatznummer: | 01/2001 |
Datum: | 25.04.2001 |
Einsatzort: | Pinneberg |
Alarmierungszeit: | 06:19 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Bombendrohung |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg - Rellingen |
Eingesetztes Personal: | 11 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 10-89-01 RK PI 10-74-01 |
Bericht: | Evakuierung und Betreuung von 200 Betroffenen und Versorgung mit Kaltgetränken. |
2000
Einsatznummer: | 03/2000 |
Datum: | 14.05.2000 |
Einsatzort: | Wedel |
Alarmierungszeit: | 18:01 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg - Wedel |
Eingesetztes Personal: | 20 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 10-89-01 RK PI 10-85-02 RK PI 10-89-02 RK PI 10-19-01 RK PI 10-19-02 |
Bericht: | Unterstützung bei der Evakuierung sowie Aufbau und Betrieb mehrerer Zeltes zur Betreuung von 250 Betroffenen. |
Einsatznummer: | 02/2000 |
Datum: | 02.05.2000 |
Einsatzort: | Barmstedt |
Alarmierungszeit: | 13:19 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in Seniorenheim |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | 45 Helfer (Insgesamt) |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 10-89-01 RK PI 10-85-02 RK PI 10-89-02 RK PI 10-19-01 RK PI 10-19-02 |
Bericht: | Unterstützung bei der Evakuierung sowie Betreuung von 97 Betroffenen. |
Einsatznummer: | 01/2000 |
Datum: | 07.01.2000 |
Einsatzort: | Elmshorn |
Alarmierungszeit: | 19:49 Uhr |
Alarmierungsstichwort: | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
Alarmierte Einheiten: | SEG DRK KV-Pinneberg Einheiten: - Führung - Pinneberg |
Eingesetztes Personal: | 17 Helfer |
Eingesetzte Fahrzeuge: | RK PI 10-89-01 RK PI 10-85-02 |
Bericht: | Nach einer vorsorglichen Alarmierung konnte der Einsatz auf Anfahrt abgebrochen werden. |